根据最新的市场调研,目前我国扑克牌市场的头部企业集中度较高,其中姚记、三A扑克和宾王扑克是公认的行业领军品牌。
为了方便你快速了解,下面这个表格整理了2025年中国扑克牌的十大主要品牌。
2025年中国扑克牌十大品牌
| 排名 | 品牌名称 | 核心特点 / 备注 |
| :--
| 1 | 姚记 (Yaoji) | 成立于1994年,A股上市公司 (股票代码: 002605),是世界级专业扑克牌生产基地之一。 |
| 2 | 三A扑克 (3A) | 成立于1985年,行业知名老牌企业,具备年产数亿副扑克的生产能力。 |
| 3 | 宾王扑克 (Binwang) | 创办于1996年,中国扑克行业会长单位。 |
| 4 | 钓鱼实业 (Fishing) | 国内规模较大的扑克牌生产基地。 |
微扑克app| 5 | 正点 (ZENDEN) | 业务多元,除了扑克,也是国内颇具规模的蚊香制造商。 |
| 6 | BICYCLE | 源自美国的国际品牌,创立于1867年(部分资料亦显示为1885年),以优良的纸质和精美设计著称。 |
| 7 | 万盛达 (Wanshengda) | 姚记扑克集团旗下成员企业。 |
| 8 | 三兔 (Santu) | 始于1986年,中国扑克牌专业委员会常务理事单位。 |
| 9 | 麒麟扑克 (Qilin) | 北方地区综合实力较强的扑克牌生产商。 |
| 10 | 浪花扑克 (Langhua)[citation: | 创建 创建于1993年,中国文教体育用品协会扑克牌专业委员会理事单位。 |
如何挑选适合你的扑克牌
面对这么多品牌,你可以根据实际需求来选择:
希望这份品牌介绍能帮助你更好地了解中国扑克牌市场。你对哪种类型的扑克牌更感兴趣呢?告诉我后,我也许能提供更具体的建议。